Стандарт | Эксперт | |
Имплантация |
||
Установка дентального имплантата ALPHA BIO | от 25600 | от 25600 |
Установка дентального имплантата Dentium (Ю.Корея) | 30000 | 30000 |
Установка дентального имплантата INNO | 30000 | 30000 |
Установка дентального имплантата AXIOM | 27500 | 27500 |
Установка дентального имплантата Astra Tech (Швеция) | 49500 | 49500 |
Установка дентального имплантата Nobel | 50000 | 50000 |
Установка дентального имплантата Straumann | 50000 | 50000 |
Установка ортодонтического имплантата MIS (Израиль) | 13070 | 15840 |
Установка формирователя десны | от 5000 | от 5000 |
Удаление зуба |
||
Удаление зуба однокорневого простое | 3200 | 5000 |
Удаление многокорневого зуба простое | 4100 | 7000 |
Удаление многокорневого зуба сложное | 5700 | 10000 |
Удаление однокорневого зуба сложное | 4100 | 7000 |
Удаление ретинированного зуба мудрости | от 7400 | от 15000 |
Синуслифтинг |
||
Синуслифтинг закрытый | 15 000 | 15 000 |
Синуслифтинг открытый | от 53500 | от 65000 |
синуслифтинг открытый (сегмент) | 17 810 | 19600 |
Изготовление A-PRF мембраны | 4 600 | 5050 |
Костная пластика |
||
костная пластика (1тип) | 30 600 | 35000 |
костная пластика (2тип) | 61 200 | 61200 |
костная пластика (3тип) | 91 800 | 91800 |
костная пластика (4тип) | 111 320 | 122500 |
Рентген |
||
РВГ 1 снимок | 320 |